日本各地伴手礼,由日本买家评分 – 共 6,191 条日本买家评价
[ 口味:5.0 性价比:5.0 分量:5.0 设计:5.0 便携性:5.0 保质期:5.0 ]
[ 口味:5.0 性价比:5.0 分量:5.0 设计:5.0 便携性:5.0 保质期:4.0 ]
[ 口味:5.0 性价比:5.0 分量:5.0 设计:5.0 便携性:5.0 保质期:3.0 ]
[ 口味:5.0 性价比:5.0 分量:5.0 设计:4.0 便携性:5.0 保质期:3.0 ]
[ 口味:5.0 性价比:4.5 分量:4.5 设计:5.0 便携性:4.5 保质期:3.0 ]
[ 口味:4.7 性价比:4.3 分量:5.0 设计:4.3 便携性:4.3 保质期:3.0 ]
[ 口味:5.0 性价比:4.0 分量:5.0 设计:5.0 便携性:4.0 保质期:3.0 ]
[ 口味:4.8 性价比:4.4 分量:4.1 设计:4.4 便携性:4.2 保质期:3.4 ]
[ 口味:4.8 性价比:4.0 分量:4.2 设计:4.8 便携性:3.5 保质期:3.0 ]
[ 口味:4.0 性价比:4.0 分量:4.0 设计:4.3 便携性:4.0 保质期:2.7 ]
仙贝与米果
馒头
大福、团子与麻糬
其他和菓子